# | Meno | Post |
---|---|---|
Brankári | ||
33 | BERNÁT, Branislav | G |
Hráči v poli - Zloženie 1 | ||
95 | VENTUS, Dominik | LD |
17 | SLOBODA, Adrián | RD |
71 | OBDRŽÁLEK, Petr | LW |
51 | JURÍK, Juraj | CE |
61 | VYBIRAL, Vladimír | RW |
Hráči v poli - Zloženie 2 | ||
22 | ŠKÁPIK, Ľubomír | LD |
86 | JANÍK, Ondrej | RD |
72 | ŠANDOR, Peter | LW |
23 | KUBA, Lukáš | CE |
16 | ŠÁTEK, Michal | RW |
Hráči v poli - Zloženie 3 | ||
29 | DRÁPAL, Lukáš | LD |
75 | FATUL, Oliver | RD |
12 | JANÁČ, Patrik | LW |
28 | FUNGÁČ, Jakub | CE |
8 | KOTVAN, Branislav | RW |
Hráči v poli - Zloženie 4 | ||
43 | SAKMÁR, Maxim | LD |
24 | POLÁK, David | RD |
21 | ČERHIT, Erik | LW |
44 | SOJKA, Dominik | CE |
Náhradníci | ||
97 | ŠTRAUCH, Andreas | RW |
# | Meno | Post |
---|---|---|
Brankári | ||
33 | PETRÍK, Roman | G |
Hráči v poli - Zloženie 1 | ||
77 | PAČ, Marek | LD |
15 | KUBOŠ, Petr | RD |
38 | JAKÚBEK, Martin | LW |
9 | ŠRAMATY, Marek | CE |
22 | LUNTER, Lukáš | RW |
Hráči v poli - Zloženie 2 | ||
3 | RAIS, Matúš | LD |
55 | KOBOLKA, Adam | RD |
8 | SUĽOVSKÝ, Michal | LW |
17 | GÁBOR, Ralph Kevin | CE |
96 | GAŠPAR, Nicolas | RW |
Hráči v poli - Zloženie 3 | ||
12 | KREMNICKÝ, Adam | LD |
11 | ŠELIGA, Martin | RD |
42 | MAGDOLEN, Martin | LW |
91 | HALAMA, Patrik | CE |
21 | TATÁR, Jakub | RW |
Hráči v poli - Zloženie 4 | ||
99 | HABORÁK, Marián | LD |
86 | ČULÍK, Filip | RD |
23 | RAJČAN, Samuel | LW |
44 | BRUMERČÍK, Marko | CE |
19 | JAMRICH, Mário | RW |
Náhradníci |