HK ESMERO Skalica

HK ESMERO Skalica

Rýchle štatistiky

50

Zápasy

19

Výhry

68

Body

142: 148

Góly

7,94%

Streľba na bránu

92,21%

Zásahy

Brankári

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
31 IRSÁK, David G 183 77 27.08.2003
31 BORÁK, Dávid G L 188 90 24.04.2001
31 ROMANČÍK, Adam G L 190 84 24.09.2000
33 LIPOVSKÝ, Miroslav G R 174 78 19.11.1976
33 NEMEC, Oliver G L 185 78 14.02.2002
33 BERNÁT, Branislav G L 180 75 28.01.1998

Obranci

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
17 VIDOVIČ, Filip LD L 189 92 25.07.1996
21 HÍLEK, David RD L 189 83 13.03.1998
22 POLÁK, David LD L 183 73 06.07.2005
22 JAŠA, David RD L 179 75 26.10.1998
22 SAŇA, Samuel LD L 190 80 09.11.2004
24 ZAŇÁT, Erik LD L 190 84 20.03.2003
24 HOHL, Patrik LD L 180 75 24.06.2003
26 KADLEČÍK, Denis LD L 185 85 26.05.2000
26 DRÁPAL, Lukáš LD L 183 77 08.06.2002
28 MIKULA, Maximilián LD L 183 83 14.07.2002
29 SOVEĽ, Jakub RD L 180 75 17.10.1999
44 JOMBÍK, Adam LD 0 0 30.05.2002
61 FATUL, Oliver LD L 187 78 16.08.2002
71 MIKÉSKA, Róbert LD R 195 100 31.01.1993
71 ŠPAČEK, Samuel LD L 190 88 06.05.2005
72 ŠTUMPF, Daniel LD R 176 78 18.07.1991
72 YAKOVLEV, Bogdan RD 186 76 29.09.2004
72 SEMANDEL, Alec Lynne LD 23.05.1998
86 JANÍK, Ondrej RD L 186 89 18.09.1990

Útočníci

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
8 KOTVAN, Branislav RW L 190 89 26.07.2001
10 LANDRIGAN, Conor James Strauser CE 30.03.1996
12 JANÁČ, Patrik LW L 178 78 19.06.1996
16 ŠÁTEK, Michal RW L 175 80 29.10.1986
19 HUJSA, Martin LW L 178 85 09.09.1979
22 JAROLÍN, René CE L 188 89 16.09.1981
23 RAJČÁK, Kristián RW R 182 77 11.03.2001
24 ČERHIT, Erik LW L 168 60 21.02.2003
26 TRNKA, Tomáš LW L 187 93 09.07.1997
29 DUBAN, Radoslav CE L 180 67 23.03.2004
43 ŠIŠOLÁK, Ondrej LW 09.06.1999
51 BÚLIK, Michal CE L 177 73 20.10.2005
51 JURÍK, Juraj LW L 175 76 20.11.1989
71 OBDRŽÁLEK, Petr RW R 178 81 26.09.1986
71 MURTAZIN, Marat RW 03.02.1999
72 KOČKA, David RW L 186 86 10.04.2003
72 PODOLINSKÝ, Richard RW L 194 84 18.10.2004
91 VČELKA, Kristián CE L 186 75 20.12.2000
95 KUBA, Lukáš LW L 183 80 18.11.2002
97 NEMEC, Richard CE L 181 80 24.05.2002