Tipsport Extraliga

ŠÁTEK, Michal

HK 36 Skalica, s.r.o.

#19

Pravé krídlo, Streľba -
175 cm|80 kg|Age: 27

Rýchle štatistiky

61

Zápasy

10

Góly

19

Asistencie

29

Body

4

+ / -

16

Trestné minúty

ŠÁTEK, Michal #19
Prehľad Štatistiky Zápasy Kariéra

Zápasy

Súper Dátum Výsledok GAB+/-PIMSGWGGTGFOTFOWPMIN
vs. MHC Mountfield Martin 15.09.2013 1:2 000-1020000,00 %00:00
@ HC ‘05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. 17.09.2013 1:3 0000020000,00 %00:00
@ HK ORANGE 20 18.09.2013 3:1 000-1040000,00 %00:00
vs. Hokejový klub DUKLA Trenčín, a.s. 20.09.2013 6:1 0223000000,00 %00:00
@ ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. 22.09.2013 2:3 0110020000,00 %00:00
vs. MsHK DOXXbet Žilina 27.09.2013 4:0 0112020000,00 %00:00
vs. HKM a.s. Zvolen 29.09.2013 2:1 1011030000,00 %00:00
@ HK POPRAD, s.r.o 01.10.2013 7:6 pp 0110030000,00 %00:00
vs. HC Košice s.r.o. 04.10.2013 2:1 0000050000,00 %00:00
@ Hokejový klub Nitra, a.s. 06.10.2013 4:2 011-1020000,00 %00:00
@ MHC Mountfield Martin 11.10.2013 5:4 pp 0001010000,00 %00:00
vs. HC ‘05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. 13.10.2013 3:4 0000200000,00 %00:00
@ Hokejový klub DUKLA Trenčín, a.s. 15.10.2013 1:3 1011031000,00 %00:00
vs. ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. 18.10.2013 2:3 0111020000,00 %00:00
@ MsHK DOXXbet Žilina 20.10.2013 5:3 0000010000,00 %00:00
@ HKM a.s. Zvolen 25.10.2013 2:4 101-1021000,00 %00:00
vs. HK POPRAD, s.r.o 27.10.2013 3:4 0111020000,00 %00:00
@ HC Košice s.r.o. 29.10.2013 6:4 0110010000,00 %00:00
vs. HK ORANGE 20 30.10.2013 6:0 1012021000,00 %00:00
vs. Hokejový klub Nitra, a.s. 01.11.2013 2:7 000-3010000,00 %00:00
vs. MHC Mountfield Martin 03.11.2013 1:2 sn 0000420000,00 %00:00
vs. Hokejový klub DUKLA Trenčín, a.s. 15.11.2013 3:2 0001010000,00 %00:00
@ ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. 17.11.2013 1:2 000-1040000,00 %00:00
vs. MsHK DOXXbet Žilina 22.11.2013 3:2 0110010000,00 %00:00
vs. HKM a.s. Zvolen 24.11.2013 2:3 sn 1010030100,00 %00:00
@ HK POPRAD, s.r.o 26.11.2013 3:1 0000010000,00 %00:00
vs. HC Košice s.r.o. 29.11.2013 2:4 000-1010000,00 %00:00
@ Hokejový klub Nitra, a.s. 01.12.2013 10:2 101-1030000,00 %00:00
@ MHC Mountfield Martin 06.12.2013 2:1 000-1200000,00 %00:00
vs. HC ‘05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. 08.12.2013 5:4 0001020000,00 %00:00
@ Hokejový klub DUKLA Trenčín, a.s. 10.12.2013 4:5 0000230000,00 %00:00
vs. ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. 13.12.2013 2:3 sn 0000020000,00 %00:00
@ MsHK DOXXbet Žilina 15.12.2013 5:7 0001010000,00 %00:00
@ HKM a.s. Zvolen 28.12.2013 5:4 0111020000,00 %00:00
vs. HK POPRAD, s.r.o 30.12.2013 2:4 0001040000,00 %00:00
@ HC Košice s.r.o. 03.01.2014 3:2 0000020000,00 %00:00
vs. Hokejový klub Nitra, a.s. 05.01.2014 0:7 000-1000000,00 %00:00
vs. MHC Mountfield Martin 07.01.2014 4:2 0112020000,00 %00:00
@ HC ‘05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. 10.01.2014 6:3 1010240000,00 %00:00
vs. Hokejový klub DUKLA Trenčín, a.s. 12.01.2014 4:3 1012251000,00 %00:00
@ ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. 17.01.2014 3:2 0111010000,00 %00:00
vs. MsHK DOXXbet Žilina 19.01.2014 5:6 0110030000,00 %00:00
vs. HKM a.s. Zvolen 21.01.2014 3:4 sn 000-1010000,00 %00:00
@ HK POPRAD, s.r.o 24.01.2014 6:0 000-1010000,00 %00:00
vs. HC Košice s.r.o. 26.01.2014 2:1 0002220000,00 %00:00
@ Hokejový klub Nitra, a.s. 31.01.2014 4:3 pp 0000000000,00 %00:00
@ MHC Mountfield Martin 02.02.2014 2:4 101-1030000,00 %00:00
vs. HC ‘05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. 09.02.2014 1:3 000-1010000,00 %00:00
@ Hokejový klub DUKLA Trenčín, a.s. 11.02.2014 5:6 sn 022-1030000,00 %00:00
vs. ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. 14.02.2014 3:1 0112000000,00 %00:00
@ MsHK DOXXbet Žilina 20.02.2014 3:5 1122030000,00 %00:00
@ HKM a.s. Zvolen 25.02.2014 3:6 0000010000,00 %00:00
vs. HK POPRAD, s.r.o 28.02.2014 5:3 000-1020000,00 %00:00
@ HC Košice s.r.o. 02.03.2014 5:2 000-2020000,00 %00:00
vs. Hokejový klub Nitra, a.s. 04.03.2014 2:1 000-1010000,00 %00:00
@ HC ‘05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. 10.03.2014 3:1 0000010000,00 %00:00
@ HC ‘05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. 11.03.2014 4:1 000-3020000,00 %00:00
vs. HC ‘05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. 14.03.2014 4:2 0000000000,00 %00:00
vs. HC ‘05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. 15.03.2014 4:1 0111020000,00 %00:00
@ HC ‘05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. 17.03.2014 5:0 0000010000,00 %00:00
vs. HC ‘05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. 19.03.2014 1:2 000-1020000,00 %00:00